Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.8 78.3 1/8/26 13.5 1/25/26 609 13 1.18 1 24 1/8/26 S 30.09 57
2 58.9 83.6 2/28/26 21.9 2/1/26 229 58 1.76 1 27 2/24/26 S 29.99 54
3 67.1 92.9 3/22/26 32.2 3/16/26 118 183 2.00 1 31 3/15/26 S 29.95 57
4 70.4 92.9 4/27/26 40.2 4/19/26 60 222 3.48 1 24 4/4/26 S 29.92 70
5 74.8 95.1 5/31/26 48.6 5/2/26 28 332 3.54 1 23 5/18/26 ENE 29.86 70
6 81.9 95.6 6/1/26 70.3 6/6/26 0 132 2.80 1 20 6/6/26 ENE 29.87 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 64.4 95.6 6/1/26 13.5 1/25/26 1043 940 14.76 1 31 3/15/26 ENE 29.96 62
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 85.1 95.6 4:15pm 75.1 6:00am 0 20 0.00 1 11 10:15am S 29.89 62
2 82.2 92.7 12:00pm 73.5 7:30pm 0 17 0.18 1 18 5:30pm ENE 29.96 71
3 81.5 88.6 3:28pm 75.6 5:56am 0 16 0.00 2 10 10:34pm ENE 30.00 74
4 79.6 88.2 12:31pm 72.3 6:02am 0 15 0.00 1 12 6:30pm ENE 29.94 71
5 79.1 85.7 1:38pm 74.9 5:37am 0 14 0.04 1 10 12:56am S 29.87 81
6 79.6 91.0 3:12pm 70.3 6:55pm 0 15 1.00 1 20 6:41pm S 29.78 83
7 83.3 95.1 3:16pm 77.2 2:53am 0 18 1.58 1 15 6:34pm S 29.72 83
8 85.1 93.4 3:58pm 79.2 6:17am 0 17 0.00 3 17 11:01am S 29.82 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 81.9 95.6 6/1/26 70.3 6/6/26 0 132 2.80 1 20 6/6/26 ENE 29.87 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 31 1:36pm 3/15/26 0 12:00am 1/1/26 1 Humidity 100 2:55pm 2/14/26 14 2:30pm 2/18/26 62 Out Temp 95.6 4:15pm 6/1/26 13.5 6:51am 1/25/26 64.4 Raw Barometer 29.78 10:20am 1/31/26 28.62 11:02am 3/15/26 29.13 Out Heat Ix 128.1 2:02pm 6/7/26 16.7 7:48am 1/31/26 66.9 Dew Point 89.1 2:00pm 6/7/26 -1.1 3:01pm 3/16/26 49.7
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 20 6:41pm 6/6/26 0 12:00am 6/1/26 1 Humidity 100 10:29pm 6/6/26 40 8:03am 6/7/26 74 Out Temp 95.6 4:15pm 6/1/26 70.3 6:55pm 6/6/26 81.9 Raw Barometer 29.23 9:35am 6/3/26 28.83 6:14pm 6/7/26 29.04 Out Heat Ix 128.1 2:02pm 6/7/26 76.0 6:49pm 6/6/26 88.0 Dew Point 89.1 2:00pm 6/7/26 51.7 9:41am 6/7/26 72.2
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 17 11:01am 0 12:00am 3 Humidity 85 6:18am 53 3:36pm 71 Out Temp 93.4 3:58pm 79.2 6:17am 85.1 Raw Barometer 29.05 11:45am 28.92 12:00am 28.99 Out Heat Ix 105.5 3:58pm 84.0 6:17am 92.4 Dew Point 75.8 6:10pm 71.6 11:05am 74.2
Today's Data File
6/8/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 2 80 82.2 28.92 89.3 75.4 0.00 0.00 1.58 2.80
12:15am 1 80 82.0 28.92 88.8 75.2 0.00 0.00 1.58 2.80
12:30am 5 80 82.0 28.92 88.8 75.2 0.00 0.00 1.58 2.80
12:45am 1 80 81.8 28.92 88.3 75.0 0.00 0.00 1.58 2.80
1:00am 2 81 81.8 28.92 88.5 75.4 0.00 0.00 1.58 2.80
1:15am 5 81 81.6 28.92 88.1 75.2 0.00 0.00 1.58 2.80
1:30am 0 81 81.6 28.92 88.1 75.2 0.00 0.00 1.58 2.80
1:45am 0 82 81.4 28.92 87.8 75.4 0.00 0.00 1.58 2.80
2:00am 1 82 81.2 28.92 87.3 75.2 0.00 0.00 1.53 2.80
2:15am 4 82 81.2 28.93 87.3 75.2 0.00 0.00 1.51 2.80
2:30am 0 83 81.2 28.92 87.5 75.5 0.00 0.00 1.49 2.80
2:45am 1 83 81.1 28.93 87.3 75.5 0.00 0.00 1.46 2.80
3:00am 2 83 81.1 28.93 87.3 75.5 0.00 0.00 1.41 2.80
3:15am 2 83 81.1 28.93 87.3 75.5 0.00 0.00 1.29 2.80
3:30am 1 82 81.1 28.93 87.1 75.1 0.00 0.00 1.07 2.80
3:45am 2 82 81.1 28.93 87.1 75.1 0.00 0.00 1.00 2.80
4:00am 2 82 81.1 28.94 87.1 75.1 0.00 0.00 0.99 2.80
4:15am 2 82 80.9 28.94 86.6 74.9 0.00 0.00 0.98 2.80
4:30am 2 82 80.7 28.94 86.1 74.7 0.00 0.00 0.98 2.80
4:45am 2 82 80.7 28.94 86.1 74.7 0.00 0.00 0.97 2.80
5:00am 1 81 80.5 28.95 85.5 74.1 0.00 0.00 0.96 2.80
5:15am 2 81 80.1 28.95 84.6 73.7 0.00 0.00 0.96 2.80
5:30am 5 82 79.9 28.96 84.4 73.9 0.00 0.00 0.96 2.80
5:45am 2 82 79.8 28.96 84.3 73.8 0.00 0.00 0.96 2.80
6:00am 3 83 79.6 28.97 84.2 74.0 0.00 0.00 0.96 2.80
6:15am 1 84 79.4 28.97 84.2 74.1 0.00 0.00 0.96 2.80
6:30am 1 85 79.2 28.98 84.1 74.3 0.00 0.00 0.96 2.80
6:45am 4 85 79.4 28.98 84.3 74.5 0.00 0.00 0.96 2.80
7:00am 4 84 79.6 28.99 84.4 74.3 0.00 0.00 0.95 2.80
7:15am 2 83 79.9 28.99 84.5 74.3 0.00 0.00 0.95 2.80
7:30am 3 82 80.1 29.00 84.7 74.1 0.00 0.00 0.95 2.80
7:45am 4 80 80.3 29.00 84.9 73.6 0.00 0.00 0.88 2.80
8:00am 11 79 80.7 29.00 85.6 73.6 0.00 0.00 0.82 2.80
8:15am 5 78 80.9 29.01 85.8 73.4 0.00 0.00 0.72 2.80
8:30am 1 77 81.4 29.02 86.7 73.5 0.00 0.00 0.65 2.80
8:45am 3 77 81.1 29.02 86.1 73.2 0.00 0.00 0.50 2.80
9:00am 7 77 80.9 29.02 85.7 73.0 0.00 0.00 0.48 2.80
9:15am 1 77 80.9 29.03 85.7 73.0 0.00 0.00 0.48 2.80
9:30am 7 80 81.8 29.02 88.3 75.0 0.00 0.00 0.48 2.80
9:45am 3 74 82.4 29.03 88.2 73.3 0.00 0.00 0.48 2.80
10:00am 4 73 82.4 29.03 87.9 72.9 0.00 0.00 0.48 2.80
10:15am 6 71 83.4 29.03 89.5 73.0 0.00 0.00 0.46 2.80
10:30am 11 69 84.3 29.03 90.8 73.0 0.00 0.00 0.38 2.80
10:45am 2 69 84.1 29.04 90.4 72.8 0.00 0.00 0.28 2.80
11:00am 4 67 84.7 29.04 91.0 72.5 0.00 0.00 0.12 2.80
11:15am 3 65 85.3 29.04 91.5 72.2 0.00 0.00 0.02 2.80
11:30am 3 65 85.9 29.04 92.8 72.8 0.00 0.00 0.00 2.80
11:45am 1 66 85.3 29.05 91.9 72.7 0.00 0.00 0.00 2.80
12:00pm 6 65 86.3 29.05 93.6 73.2 0.00 0.00 0.00 2.80
12:15pm 2 64 87.2 29.04 95.2 73.5 0.00 0.00 0.00 2.80
12:30pm 5 63 87.4 29.04 95.2 73.3 0.00 0.00 0.00 2.80
12:45pm 12 64 87.4 29.03 95.7 73.7 0.00 0.00 0.00 2.80
1:00pm 5 62 88.4 29.03 97.0 73.7 0.00 0.00 0.00 2.80
1:15pm 2 62 89.0 29.02 98.4 74.3 0.00 0.00 0.00 2.80
1:30pm 4 59 90.7 29.02 100.8 74.4 0.00 0.00 0.00 2.80
1:45pm 3 58 90.7 29.02 100.2 73.9 0.00 0.00 0.00 2.80
2:00pm 2 61 90.1 29.02 100.5 74.8 0.00 0.00 0.00 2.80
2:15pm 4 60 91.0 29.02 102.1 75.2 0.00 0.00 0.00 2.80
2:30pm 3 57 91.4 29.02 101.3 74.0 0.00 0.00 0.00 2.80
2:45pm 1 57 91.8 29.01 102.2 74.4 0.00 0.00 0.00 2.80
3:00pm 2 58 92.1 29.02 103.6 75.2 0.00 0.00 0.00 2.80
3:15pm 6 54 92.5 29.02 102.0 73.4 0.00 0.00 0.00 2.80
3:30pm 0 54 93.2 29.01 103.7 74.1 0.00 0.00 0.00 2.80
3:45pm 6 55 92.9 29.01 103.6 74.4 0.00 0.00 0.00 2.80
4:00pm 1 56 93.4 29.01 105.5 75.4 0.00 0.00 0.00 2.80
4:15pm 2 58 92.1 29.00 103.6 75.2 0.00 0.00 0.00 2.80
4:30pm 2 57 92.1 29.00 102.9 74.7 0.00 0.00 0.00 2.80
4:45pm 0 58 92.1 29.00 103.6 75.2 0.00 0.00 0.00 2.80
5:00pm 1 55 92.3 29.00 102.2 73.8 0.00 0.00 0.00 2.80
5:15pm 2 57 92.3 29.00 103.4 74.9 0.00 0.00 0.00 2.80
5:30pm 1 57 91.6 28.99 101.7 74.2 0.00 0.00 0.00 2.80
5:45pm 7 56 91.6 28.99 101.1 73.7 0.00 0.00 0.00 2.80
6:00pm 2 58 90.7 28.99 100.2 73.9 0.00 0.00 0.00 2.80
6:15pm 5 60 91.6 28.99 103.6 75.8 0.00 0.00 0.00 2.80
6:30pm 1 61 90.5 28.99 101.5 75.2 0.00 0.00 0.00 2.80
6:45pm 5 61 90.1 29.00 100.5 74.8 0.00 0.00 0.00 2.80
7:00pm 2 60 89.3 29.00 98.0 73.6 0.00 0.00 0.00 2.80
7:15pm 3 59 88.6 29.01 96.0 72.4 0.00 0.00 0.00 2.80
7:30pm 1 60 88.0 29.01 95.1 72.4 0.00 0.00 0.00 2.80
7:45pm 2 62 87.6 29.02 95.2 73.0 0.00 0.00 0.00 2.80
8:00pm 1 64 87.0 29.02 94.8 73.4 0.00 0.00 0.00 2.80
8:15pm 1 66 86.3 29.03 94.1 73.6 0.00 0.00 0.00 2.80
8:30pm 3 66 85.7 29.03 92.7 73.0 0.00 0.00 0.00 2.80
8:45pm 0 65 85.1 29.04 91.1 72.0 0.00 0.00 0.00 2.80
Yesterday's Data File
6/7/26
Time Wind Spd Humidity Temp Raw Barom Heat Index Dew Point DailyRain HourRain 24HrRain MonthRain
mph % °F in °F °F in in in in
12:00am 2 100 77.6 28.89 84.8 77.6 1.00 0.00 1.00 1.22
12:15am 1 100 77.7 28.89 84.9 77.7 0.00 0.00 1.00 1.22
12:30am 0 100 77.9 28.91 85.1 77.9 0.00 0.00 1.00 1.22
12:45am 0 100 78.1 28.91 85.3 78.1 0.00 0.00 1.00 1.22
1:00am 0 100 78.5 28.92 85.7 78.5 0.00 0.00 1.00 1.22
1:15am 1 100 78.8 28.92 86.0 78.8 0.00 0.00 1.00 1.22
1:30am 0 100 78.8 28.93 86.0 78.8 0.00 0.00 1.00 1.22
1:45am 0 100 79.0 28.92 86.2 79.0 0.05 0.05 1.05 1.27
2:00am 0 100 79.0 28.94 86.2 79.0 0.07 0.07 1.07 1.29
2:15am 0 100 79.0 28.93 86.2 79.0 0.09 0.09 1.09 1.31
2:30am 2 100 78.8 28.92 86.0 78.8 0.12 0.12 1.12 1.34
2:45am 12 100 77.9 28.93 85.1 77.9 0.17 0.17 1.17 1.39
3:00am 0 100 77.2 28.93 84.4 77.2 0.29 0.24 1.29 1.51
3:15am 2 100 77.4 28.91 84.6 77.4 0.51 0.44 1.51 1.73
3:30am 0 100 77.4 28.89 84.6 77.4 0.58 0.49 1.58 1.80
3:45am 0 100 77.4 28.88 84.6 77.4 0.59 0.47 1.59 1.81
4:00am 0 100 77.6 28.86 84.8 77.6 0.60 0.43 1.60 1.82
4:15am 0 100 77.7 28.86 84.9 77.7 0.60 0.31 1.60 1.82
4:30am 0 100 77.7 28.89 84.9 77.7 0.61 0.10 1.61 1.83
4:45am 0 100 77.7 28.88 84.9 77.7 0.62 0.04 1.62 1.84
5:00am 0 100 77.7 28.88 84.9 77.7 0.62 0.03 1.62 1.84
5:15am 0 100 77.7 28.86 84.9 77.7 0.62 0.02 1.62 1.84
5:30am 0 100 77.9 28.88 85.1 77.9 0.62 0.02 1.62 1.84
5:45am 1 100 78.3 28.90 85.5 78.3 0.62 0.01 1.62 1.84
6:00am 0 100 78.6 28.91 85.8 78.6 0.62 0.00 1.61 1.84
6:15am 0 100 78.6 28.90 85.8 78.6 0.62 0.00 1.61 1.84
6:30am 0 100 78.8 28.90 86.0 78.8 0.62 0.00 1.61 1.84
6:45am 2 100 79.0 28.90 86.2 79.0 0.63 0.01 1.62 1.85
7:00am 0 100 78.8 28.91 86.0 78.8 0.63 0.01 1.61 1.85
7:15am 0 100 78.8 28.92 86.0 78.8 0.63 0.01 1.60 1.85
7:30am 1 100 79.0 28.92 86.2 79.0 0.70 0.08 1.65 1.92
7:45am 1 100 79.0 28.92 86.2 79.0 0.76 0.14 1.70 1.98
8:00am 1 100 78.6 28.92 85.8 78.6 0.86 0.23 1.80 2.08
8:15am 0 40 78.8 28.91 78.7 52.5 0.93 0.30 1.87 2.15
8:30am 0 40 80.3 28.92 80.1 53.8 1.08 0.45 2.02 2.30
8:45am 0 40 80.7 28.91 80.4 54.2 1.10 0.40 2.04 2.32
9:00am 0 40 80.9 28.92 80.6 54.3 1.10 0.34 2.04 2.32
9:15am 0 40 81.1 28.94 80.7 54.5 1.10 0.24 2.04 2.32
9:30am 4 40 79.6 28.95 79.5 53.2 1.10 0.17 2.04 2.32
9:45am 4 100 77.9 28.96 85.1 77.9 1.10 0.02 2.04 2.32
10:00am 1 100 77.9 28.96 85.1 77.9 1.12 0.02 2.06 2.34
10:15am 2 40 78.1 28.96 78.0 51.8 1.20 0.10 2.14 2.42
10:30am 1 40 78.5 28.96 78.4 52.2 1.30 0.20 2.24 2.52
10:45am 0 100 77.6 28.97 84.8 77.6 1.46 0.36 2.40 2.68
11:00am 0 100 77.7 28.97 84.9 77.7 1.56 0.46 2.50 2.78
11:15am 0 100 77.9 28.96 85.1 77.9 1.58 0.46 2.52 2.80
11:30am 0 100 78.6 28.96 85.8 78.6 1.58 0.38 2.52 2.80
11:45am 0 100 79.0 28.96 86.2 79.0 1.58 0.28 2.52 2.80
12:00pm 0 100 79.8 28.95 87.0 79.8 1.58 0.12 2.52 2.80
12:15pm 0 100 82.0 28.94 94.5 82.0 1.58 0.02 2.52 2.80
12:30pm 0 100 82.4 28.93 96.1 82.4 1.58 0.00 2.52 2.80
12:45pm 0 100 82.8 28.93 97.7 82.8 1.58 0.00 2.52 2.80
1:00pm 0 100 84.7 28.92 105.7 84.7 1.58 0.00 2.52 2.80
1:15pm 1 100 85.3 28.92 108.3 85.3 1.58 0.00 2.52 2.80
1:30pm 1 100 87.4 28.91 118.2 87.4 1.58 0.00 2.52 2.80
1:45pm 0 100 88.8 28.90 125.3 88.8 1.58 0.00 2.52 2.80
2:00pm 0 98 89.5 28.89 127.0 88.9 1.58 0.00 2.52 2.80
2:15pm 1 88 90.3 28.88 121.4 86.3 1.58 0.00 2.52 2.80
2:30pm 3 78 92.1 28.88 119.5 84.3 1.58 0.00 2.52 2.80
2:45pm 1 71 93.4 28.88 117.8 82.6 1.58 0.00 2.52 2.80
3:00pm 3 69 94.0 28.87 118.0 82.3 1.58 0.00 2.52 2.80
3:15pm 1 69 94.7 28.87 120.5 82.9 1.58 0.00 2.52 2.80
3:30pm 1 68 94.0 28.87 117.1 81.8 1.58 0.00 2.52 2.80
3:45pm 2 66 94.0 28.86 115.3 80.9 1.58 0.00 2.52 2.80
4:00pm 2 67 93.6 28.86 114.9 81.0 1.58 0.00 2.52 2.80
4:15pm 2 65 94.5 28.85 116.0 80.9 1.58 0.00 2.52 2.80
4:30pm 1 65 94.9 28.85 117.3 81.3 1.58 0.00 2.52 2.80
4:45pm 1 61 94.0 28.85 111.0 78.5 1.58 0.00 2.52 2.80
5:00pm 1 63 93.2 28.84 110.2 78.7 1.58 0.00 2.52 2.80
5:15pm 1 64 93.2 28.84 111.1 79.2 1.58 0.00 2.52 2.80
5:30pm 9 59 92.7 28.84 105.8 76.3 1.58 0.00 2.52 2.80
5:45pm 5 57 92.1 28.84 102.9 74.7 1.58 0.00 2.52 2.80
6:00pm 5 58 91.8 28.84 102.8 74.9 1.58 0.00 2.52 2.80
6:15pm 9 57 91.0 28.83 100.3 73.7 1.58 0.00 2.52 2.80
6:30pm 1 61 90.7 28.84 102.0 75.4 1.58 0.00 2.43 2.80
6:45pm 2 64 89.0 28.84 99.5 75.2 1.58 0.00 2.29 2.80
7:00pm 2 65 88.8 28.84 99.5 75.5 1.58 0.00 1.80 2.80
7:15pm 1 65 88.4 28.84 98.5 75.1 1.58 0.00 1.72 2.80
7:30pm 7 66 88.0 28.85 98.1 75.2 1.58 0.00 1.71 2.80
7:45pm 2 67 87.4 28.85 97.1 75.1 1.58 0.00 1.69 2.80
8:00pm 7 68 86.7 28.85 95.9 74.9 1.58 0.00 1.68 2.80
8:15pm 3 70 86.1 28.86 95.3 75.2 1.58 0.00 1.67 2.80
8:30pm 4 70 85.7 28.86 94.3 74.8 1.58 0.00 1.66 2.80
8:45pm 4 71 85.3 28.87 93.8 74.8 1.58 0.00 1.63 2.80
9:00pm 1 72 85.1 28.87 93.7 75.1 1.58 0.00 1.62 2.80
9:15pm 2 72 84.9 28.88 93.2 74.9 1.58 0.00 1.62 2.80
9:30pm 1 73 84.7 28.88 93.1 75.1 1.58 0.00 1.61 2.80
9:45pm 6 74 84.3 28.88 92.5 75.1 1.58 0.00 1.61 2.80
10:00pm 1 75 84.1 28.89 92.4 75.3 1.58 0.00 1.61 2.80
10:15pm 1 77 83.8 28.89 92.4 75.8 1.58 0.00 1.61 2.80
10:30pm 3 77 83.4 28.90 91.4 75.4 1.58 0.00 1.60 2.80
10:45pm 2 78 83.2 28.91 91.2 75.6 1.58 0.00 1.58 2.80
11:00pm 3 79 82.8 28.91 90.5 75.6 1.58 0.00 1.58 2.80
11:15pm 1 79 82.4 28.92 89.5 75.2 1.58 0.00 1.58 2.80
11:30pm 0 80 82.2 28.91 89.3 75.4 1.58 0.00 1.58 2.80
11:45pm 0 80 82.4 28.92 89.8 75.6 1.58 0.00 1.58 2.80
©All rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet